銷(xiāo)售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高剛性尼龍
改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能低翹曲尼龍
改性高性能高彈性尼龍
改性高性能鐳雕尼龍
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 30%玻纖
PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強(qiáng) 阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 帝斯曼原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6原料 日本宇部食品級(jí)PA6 1022C2 透明食品級(jí) 食品級(jí) 原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強(qiáng)度 高沖擊 尼龍料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強(qiáng)杜邦原料
美國(guó)杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強(qiáng) 導(dǎo)電級(jí) 鹵素阻燃 汽車(chē)部件
美國(guó)杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品物性表:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
吸濕性 (23℃.24hr) | 1.2 | % | ISO62 |
比重 | 1.14 | g/cm | ISO1183 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 (RHD/RH50) | 5/15 | KJ/m | ISO179/1eA |
Charpy無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | NB/NB | KJ/m | ISO179/1eU |
斷裂伸長(zhǎng)率 (RHD/RH50) | 20/>50 | % | ISO527-2 |
斷裂強(qiáng)度/負(fù)荷 | 85/50 | MPa | ISO527-2 |
拉伸彈性模量 (RHD/RH50) | 3200/1600 | MPa | ISO527-2 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (RHD/RH50) | 5/12 | KJ/m | ISO180/1A(93) |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
相對(duì)介電常數(shù) (RHD/RH50,1MHZ) | 2.9/3.2 | IEC250 | |
介電損耗因數(shù) (RHD/RH50,1MHZ) | 0.03/0.08 | IEC250 | |
體積電阻 | 10 15/10 13 | Ω.cm | IEC93 |
介電強(qiáng)度 (RHD/RH50) | 27/26 | KV/MM | IEC243 |
抗電弧徑跡性KC (RHD/RH50) | 600 | V | IEC112 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.80MPa) | 75 | ℃ | ISO75-2 |
線性膨脹系數(shù) (23-85℃) | 7 | 10-5*K-1 | ASTM E-831 |
熔點(diǎn) | 260 | ℃ | IDO 3146-C |
其它 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | V2(0.75mm) | UL 94 | |
含氧指數(shù) | 29 | % | ISO 4589 |
關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)級(jí) 改性用PA66上海羅地亞27AE1汽車(chē)電氣電子應(yīng)用尼龍塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!