改性高性能低翹曲尼龍
PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
塑料種類 | 模溫℃ | 料筒溫度℃ | ||
起始段 | 中段 | 前段至射咀 | ||
PS | 10-75 | 150-160 | 200-260 | 200-280 |
HIPS | 10-75 | 150-160 | 190-260 | 200-280 |
ABS | 10-80 | 150-160 | 190-260 | 220-270 |
LDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
HDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
PP | 10-80 | 140-180 | 220-290 | 220-325 |
PC | 70-115 | 230-270 | 280-340 | 300-350 |
PMMA | 30-70 | 140-170 | 190-220 | 190-240 |
PA6 | 50-80 | 200-210 | 210-230 | 210-230 |
PA66 | 50-80 | 190-250 | 250-280 | 250-280 |
POM | 60-90 | 160-180 | 175-210 | 190-210 |
PPO | 40-80 | 250-290 | 300-320 | 300-330 |
PU | 40-80 | 170-200 | 180-210 | 190-240 |
CP | 30-80 | 160-180 | 190-220 | 180-210 |
關于塑料人必知的常用塑料注塑溫度大全的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!